实时更新 · 权威数据 · 深度分析
拜仁慕尼黑
勒沃库森
法兰克福
弗赖堡
斯图加特
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 9 | 柏林联合 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 10 | 门兴 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
| 11 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
| 12 | 霍芬海姆 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 |
| 13 | 云达不莱梅 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 |
| 14 | 海登海姆 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 |
| 16 | 美因茨 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 17 | 科隆 | 28 | 4 | 9 | 15 | 21 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 |
2025年4月19日 21:30 · 威斯特法伦球场
2025年4月20日 00:30 · 红牛竞技场
2025年4月20日 21:30 · 大众汽车竞技场
2025年4月20日 21:30 · 普鲁士公园球场
2025年4月20日 21:30 · 老森林务所球场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 19 | 5 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 9 |
| 4 | 洛伊斯·奥蓬达 | 莱比锡红牛 | 14 | 7 |
| 5 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 12 | 3 |
| 6 | 马尔科·罗伊斯 | 多特蒙德 | 11 | 6 |
| 7 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 11 | 4 |
| 8 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡红牛 | 10 | 8 |
| 9 | 文森特·格里福 | 弗赖堡 | 10 | 5 |
| 10 | 克里斯托弗·恩昆库 | 莱比锡红牛 | 9 | 7 |

拜仁慕尼黑

多特蒙德

勒沃库森

莱比锡红牛

法兰克福

沃尔夫斯堡

弗赖堡

斯图加特

柏林联合
2025-04-15 · 拜仁慕尼黑主场3-1击败多特蒙德,凯恩上演帽子戏法...
2025-04-14 · 勒沃库森2-0完胜莱比锡,继续紧咬拜仁积分差距...
2025-04-13 · 达姆施塔特仅积16分排名垫底,保级形势极为严峻...
2025-04-12 · 弗赖堡4-2击败门兴,距离欧战区仅差2分...